Купить Dynamic State CA-1600.1D CUSTOM
Доступность: на складе
Производитель: DYNAMIC STATE
Смотреть все моделиИнсталляция в нашем сервисе
Наши инженеры помогут вамЦена в бонусных баллах: 120
Технические характеристики:
Класс усилителя | D |
Количество каналов | 1 |
Работа 2-х усилителей мостом (ведущий-ведомый) | Да |
Дистанционный пульт управления | Да |
Индикатор клипа на панели управления | Да |
Индикатор клипа на пульте ДУ | Да |
Мощность RMS, 4 Ом (Вт * Канал,при 14.4В) | 1*585 Вт |
Мощность RMS, 2 Ом (Вт * Канал,при 14.4В) |
1*1015 Вт
|
Мощность RMS, 1 Ом (Вт * Канал,при 14.4В) | 1*1600 Вт |
Мощность RMS, 4 Ом Мост (Вт * 2 Канала,при 14.4В) | 1*2020 Вт |
Мощность RMS, 2 Ом Мост (Вт * 2 Канала,при 14.4В) | 1*3200 Вт |
Мощность долговременная, 4 Ом (Вт * Канал,при 13.8 В) | 1*535 Вт |
Мощность долговременная, 2 Ом (Вт * Канал,при 13.8 В) | 1*940 Вт |
Мощность долговременная, 1 Ом (Вт * Канал,при 13.8 В | 1*1450 Вт |
Частотная характеристика (Гц ~ кГц +/-1дБ) | 10-300 Гц (+/- 3дБ) |
Коэффициент гармоник (КНИ) | <0,1-0,05% |
НЧ частота кроссовера (x1) (Гц ~ Гц) | 40 - 300 Гц |
Диапазон Bass Boost | 0 - 12dB |
Диапазон Subsonic Filter | 10 - 40 Гц |
Входная чувствительность (Диапазон мВ - В (+/- 5%), температурный режим | 200 мВ - 8 В |
Отношение сигнал / шум | >95 |
Разделение каналов | 50 дБ |
Режим входного сигнала | 2 канала |
Рабочее напряжение | 10-16 В |
Разъёмы кабеля питания (мм²) | 55 мм² / 0 AWG |
Разъёмы акустического кабеля (мм²) | 6 мм² */ 10 AWG |
Предохранитель | Внешний предохранитель 180 А |
Вес | 5.1 кг |
Размеры Д*Ш*В (мм) | 450 x 205 x 62 |
Температурный режим работы (от -°С до +°С) | от -10°С до +75°С |
Теги: Купить Dynamic State CA-1600.1D CUSTOM Series, Усилитель Dynamic State CA-1600.1D CUSTOM Series
Основные характеристики | |
---|---|
Количество каналов | 1 |
Класс | D |
Входная чувствительность | 0,2 - 8 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 300 |
Отношение сигнал/шум, дБ | > 95 |
Фаза | 0 - 180 |
Ток предохранителя | 180 |
Мощность | |
Номинальная мощность RMS в 1 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 1600 |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 1015 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 585 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 1 х 2020 |
Характеристики | |
Размер | 450x205x62 |
Функции | |
Защита | Защита от короткого замыкания Защита от перегрева/перегрузки |