Сабвуфер Fi X 12
Доступность: на складе
Производитель: FI CAR AUDIO
Смотреть все моделиИнсталляция в нашем сервисе
Наши инженеры помогут вамX12
DUAL 2 | DUAL 4
Fs: 31.6 Hz | 31.6 Hz
Re: 1.4 Ohms/coil | 2.8 Ohms/coil
Qms: 6.51 | 6.51
Qes: .51 | .51
Qts: .47 | .47
Mms: 181.2g | 181.2g
Cms: 0.00mm/N | 0.00mm/N
Sd: 480cm^2 | 480cm^2
Vas: 46.1 l | 46.1 l
Spl: 86.3dB 1W/1m | 86.3dB 1W/1m
Bl: 14.01 N/A | 19.81 N/A
Xmax: 20mm
Rms: 750W
Sealed box: .5-1.5 cuft
Ported box: 1.8-2.5 cuft @ 33Hz
Sub OD: 12.500”
Cut ID: 11.1250”
Mounting depth: 6.500”
Displacement: 0.08cuft
Теги: Сабвуфер, Fi X 12, купить сабвуфер,
Основные характеристики | |
---|---|
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 1.4 Ohms/coil | 2.8 |
FS (резонансная частота), Гц | 31.6 Hz | 31.6 Hz |
Qts (общая добротность) | 47 | .47 |
Sd (полезная площадь) | 480cm^2 | 480cm^2 |
X Max | 20 |
Vas (эквивалентный объем), л | 46.1 l | 46.1 |
Характеристики | |
Вид сабвуфера | Пассивный |
Мощность номинальная RMS | 750 |
Размер | 30см |
Страна производитель: | USA |