KFC-PSM60
Доступность: на складе
Производитель: KENWOOD
Смотреть все моделиИнсталляция в нашем сервисе
Наши инженеры помогут вамЦена за пару
Пиковая входная мощность | 400 Вт |
Номинальная входная мощность | 100Вт |
Материал диффузора НЧ/СЧ динамика | бумажный |
Корзина динамика | Стальная |
Подвес | Rubber Coated Cloth (Corrugation-shape) |
Чувствительность | 95дБ/Вт/м |
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 95Гц ~ 5000Гц |
Импеданс динамика | 4 Ом |
Размеры с грилем (ДxШxВ) | 186 x 186 x 82 мм |
Размеры без гриля (ДxШxВ) | 173 x 173 x 68 мм |
Монтажная глубина | 62 мм |
Диаметр монтажного отверстия | 145 мм |
Размер динамика в индивидуальной упаковке | 2,9 кг |
Вес магнита | 965 г |
Теги: KFC-PSM60
Основные характеристики | |
---|---|
Max (Пиковая мощность), Вт | 400 |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 95 - 5000 |
SPL (чувствительность), Дб | 94 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 100 |
Характеристики | |
Вес | 2,9 |
Диаметр / Типоразмер | 165мм |
Физические характеристики | |
Материал корзины | Стальная |
Монтажная глубина, мм | 62 |
Материал диффузора | бумажный |