KFC-PSM80
Доступность: на складе
Производитель: KENWOOD
Смотреть все моделиИнсталляция в нашем сервисе
Наши инженеры помогут вамЦена за пару
Пиковая входная мощность | 500 Вт |
Номинальная входная мощность | 125Вт |
Материал диффузора НЧ/СЧ динамика | бумажный |
Корзина динамика | Стальная |
Подвес | Rubber Coated Cloth (Corrugation-shape) |
Чувствительность | 95дБ/Вт/м |
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 85Гц ~ 5000Гц |
Импеданс динамика | 4 Ом |
Размеры с грилем (ДxШxВ) | 228 x 228 x 101 мм |
Размеры без гриля (ДxШxВ) | 210 x 210 x 82 мм |
Монтажная глубина | 76 мм |
Диаметр монтажного отверстия | 182 мм |
Размер динамика в индивидуальной упаковке | 3,4 кг |
Вес магнита | 905 г |
Теги: KFC-PSM80
Основные характеристики | |
---|---|
Max (Пиковая мощность), Вт | 500 |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 85 - 5000 |
SPL (чувствительность), Дб | 95 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 125 |
Физические характеристики | |
Монтажная глубина, мм | 76 |
Монтажный диаметр, мм | 182 |
Материал диффузора | бумага |
Тип корзины | Стальная |