Усилитель QS 4.95M gold edition
Доступность: Нет в наличии
Доставим за 2 дняПроизводитель: KICX
Смотреть все моделиИнсталляция в нашем сервисе
Наши инженеры помогут вамЦена в бонусных баллах: 80
Характеристики
Наименование модели | QS 4.95M black edition |
Количество каналов | 4 |
Класс усилителя | А/В |
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО | 95Вт x 4 |
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении | 185Вт x 2 |
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 150Вт x 4 |
Стабильная работа | 2 Ом, Стерео |
Диапазон воспроизводимых частот | 10Гц-25кГц |
Отношение сигнал/ шум | >90дБ |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) |
<0,05% |
Разделение каналов | >60дБ |
Входная чувствительность, В | 0,2 ~5B |
Входной импеданс | 100кОм |
Демпфирующий фактор | >100дБ |
Переключатель 4/2 канала | да |
Переключатель HPF/FULL/LPF | да |
Частота и крутизна среза кроссовера : | |
ФВЧ (12 дБ), Гц | 50(500)-500(5к) |
ФНЧ (12 дБ), Гц | 50(500)-500(5к) |
Усилитель басов | 30~90Гц/0~12дБ |
Сабсоник | нет |
Номинал предохранителей | 40Ax1 |
Размеры, мм (ШxВxД) | 228x53x266 |
Теги: мощный усилитель 4 канальный, 4 канальный усилитель QS 4.95M gold edition, купить QS 4.95M gold edition
Основные характеристики | |
---|---|
Класс | А/В |
Входная чувствительность | 0,2 ~5 |
Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 50(500)-500(5к) |
Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 50(500)-500(5к) |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10-25 |
Отношение сигнал/шум, дБ | >90 |
Количество полос | 4 |
Ток предохранителя | 40Ax1 |
Мощность | |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 150Вт x 4 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 185Вт x 2 |
Характеристики | |
Размер | 228x53x266 |
Страна производитель: | КНР |